Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Índice é de 11,28% e o teto da Previdência sobe para R$ 5.189,82

 

O índice de reajuste para as 11,1 milhões de aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com valor acima do piso será de 11,28%, igual ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), apurado pelo IBGE.

A regra atual de reajuste dos benefícios do INSS prevê a reposição da inflação pelo INPC sem aumento real, no entanto, o valor do benefício não pode ser inferior ao salário mínimo nacional. Deste modo, quem recebe atualmente entre R$ 788 e R$ 790,50 vai receber R$ 880. O piso do INSS teve reajuste de 11,67%, ou seja, 3,45% maior que o aumento para os demais segurados da Previdência Social.

O INPC também definiu o valor máximo dos benefícios que serão calculados em 2016. O teto mudou de R$ 4.663,75 para R$ 5.189,82. Quem contribui pelo teto, sobre a alíquota de 20%, terá que pagar R$ 1.037,96 de recolhimento ao INSS a partir do mês que vem.

 

Dos 11,1 milhões de segurados do INSS que recebem acima do piso, 9,16 milhões recebem até R$ 3,152. Cerca de cinco milhões, recebem o equivalente a dois salários mínimos.

No dia 24 de janeiro, quando se comemora o Dia Nacional do Aposentado, a Cobap (Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas) fará um ato público na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo, contra a política de reajuste dos benefícios e a recuperação do poder de compra dos benefícios. Os aposentados também querem que o governo cobre os devedores do INSS. Segundo a Cobap, a dívida das empresas inadimplentes chega a R$ 200 bilhões.



valor atual (em R$) valor do reajuste (em R$) novo valor (em R$)
1.000 112,80 1.112,80
1.200 135,36 1.335,36
1.300 146,64 1.446,64
1.400 157,92 1.557,92
1.500 169,20 1.669,20
1.600 180,48 1.780,48
1.700 191,76 1.891,76
1.800 203,04 2.003,04
1.900 214,32 2.114,32
2.000 225,60 2.225,60
2.100 236,88 2.336,88
2.200 248,16 2.448,16
2.300 259,44 2.559,44
2.400 270,72 2.670,72
2.500 282,00 2.782,00
2.600 293,28 2.893,28
2.700 304,56 3.004,56
2.800 315,84 3.115,84
2.900 327,12 3.227,12
3.000 338,40 3.338,40
3.100 349,68 3.449,68
3.200 360,96 3.560,96
3.300 372,24 3.672,24
3.400 383,52 3.783,52
3.500 394,80 3.894,80
3.600 406,08 4.006,08
3.700 417,36 4.117,36
3.800 428,64 4.228,64
3.900 439,92 4.339,92
4.000 451,20 4.451,20
4.100 462,48 4.562,48
4.200 473,76 4.673,76
4.300 485,04 4.785,04
4.400 496,32 4.896,32
4.500 507,60 5.007,60
4.600 518,88 5.118,88
4.664 526,07 5.189,82
R7

Copyright © 2023 Jornal Tribuna de Betim Online - Notícias. Minas Gerais - Todos os direitos reservados.
 Betim - MG - Brasil