Cidades
CIDADES
- Detalhes
- Categoria: CIDADES
- Acessos: 339
EPR Via Mineira avança com obras na BR-040 em 13 municípios após o feriado e reforça orientações ao motorista
Os serviços exigem atenção redobrada dos motoristas, especialmente ao trafegar pelos desvios e estreitamentos de pista em pontes e viadutos — com destaque para o Viaduto Vila Rica, em Ouro Preto
A EPR Via Mineira dá sequência nesta semana à programação de obras de recuperação da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. As frentes de trabalho vão atuar em 13 municípios com serviços de fresagem e recomposição, microfresagem, microrrevestimento, reparos localizados e melhorias em estruturas como pontes, viadutos e passarelas. As intervenções fazem parte do cronograma do primeiro ano de concessão da rodovia e têm como objetivo reforçar a segurança viária, melhorar as condições de tráfego e oferecer mais conforto aos usuários.
Os serviços são realizados diariamente, das 7h às 18h, nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Cristiano Otoni, Carandaí, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Santos Dumont, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora. Desde o início da concessão, em agosto de 2024, mais de 215 quilômetros de faixas já foram recuperados. Também foram instaladas mais de 31 mil tachas refletivas, 1.300 placas de sinalização e 682 balizadores ao longo do trecho administrado pela EPR Via Mineira.
Os serviços no pavimento vão ocorrer em trechos “multivias”, com desvios de faixa de acordo com os sentidos das execuções, assim como as obras de recuperação de pontes e viadutos nos municípios de Barbacena, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Santos Dumont, Cristiano Otoni, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora. É recomendável que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar por áreas com obras, especialmente onde há desvios e estreitamentos de pista, garantindo assim mais segurança para o tráfego e para os trabalhadores que atuam na rodovia.
Já nos trechos de pista simples, haverá operação pare e siga na ponte sobre o Rio Pinho (km 740,9), nos viadutos Palmira (km 743 e km 743,8), no viaduto sobre a ferrovia (km 744,8), no Viaduto Capitão Nestor (km 745,9), na ponte sobre o Rio Maranhão (km 615,4) e no viaduto sobre a estrada de ferro (km 615,6).
“Estamos avançando com um conjunto importante de intervenções voltadas à melhoria da segurança viária e da fluidez no tráfego ao longo da BR-040. Neste momento do contrato de concessão, temos priorizado a recuperação funcional do pavimento asfáltico e das estruturas de concreto da rodovia. É essencial que os motoristas estejam atentos à sinalização e respeitem os limites de velocidade, especialmente nos trechos urbanos, onde o volume de veículos é mais intenso”, destaca o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli.
A EPR Via Mineira segue comprometida em modernizar a infraestrutura da BR-040, proporcionando uma rodovia mais segura e eficiente para todos.
Confira a programação
As obras estão programadas para o período diurno, das 7h às 18h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.
- Terça-feira (6)
o Fresagem e recomposição | Município: Ouro Preto | Trecho: km 595 ao km 598 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 633 ao km 635 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 667 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 635 ao km 638 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 665 ao km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 684 ao km 687 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 687 ao km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: entre Ouro Preto e Congonhas | Trecho: km 584 ao km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Quarta-feira (7)
o Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 571 ao km 570 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem e recomposição | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 663 ao km 664 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 642 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 653 ao km 654 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 684 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 701 ao km 707 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Quinta-feira (8)
o Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 550 ao km 551 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
o Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
o Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 661 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 683 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 600 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 753 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: entre Alfredo Vasconcelos e Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Sexta-feira (9)
o Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 560 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 642 ao km 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 649 ao km 650 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: entre o km 668 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 e km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: entre Barbacena e Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
- Sábado (10)
o Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 644 ao km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 696 e km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
- Domingo (11)
o Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
Segurança e informação em tempo real
A EPR Via Mineira adota rigorosos protocolos de segurança em todas as frentes de trabalho, incluindo sinalização reforçada, monitoramento por câmeras e equipes operacionais em campo. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por trechos em obra, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.
A concessionária mantém um canal contínuo de comunicação para orientar os motoristas sobre os trechos e horários das intervenções. As informações podem ser acessadas nos canais oficiais da empresa – site (eprviamineira.com.br), canal do WhatsApp (EPR Via Mineira) e pelo telefone 0800 003 1040.
- Detalhes
- Categoria: CIDADES
- Acessos: 447
happn revela os locais mais amados pela comunidade LGBTQIA+ na capital mineira
30 de abril de 2025
Sim, a Mother Monster está no Rio, mas mesmo se você for ficar em Belo Horizonte, você pode ainda celebrar nos Spots preferidos da comunidade LGBTQIA+ que o happn, o aplicativo de relacionamentos da vida real, mapeou na cidade. Com opções diversas como parques, bares, espaços culturais e festas, este guia completo com certeza será útil no seu próximo date com o Crush!
Os dados foram obtidos por meio da funcionalidade Spots do happn, uma parceria com o Foursquare que permite aos usuários escolherem entre 1 milhão de lugares no Brasil, e 20 milhões no mundo todo, para destacar seus locais favoritos para compartilhar experiências reais:
“A música tem o poder de unir as pessoas e ela é a segunda atividade favorita dos brasileiros segundo dados da funcionalidade Hobbies, em nosso aplicativo. Em momentos culturais marcantes como este, é importante criar espaços onde todos possam se sentir livres para ser quem são. No happn, acreditamos que é essencial promover Spots que reflitam a liberdade e autenticidade dos usuários, especialmente ao reunir a comunidade LGBTQIA+” disse Karima Ben Abdelmalek, CEO e Presidente do happn.
Confira o ranking completo abaixo:
1 Praça da Liberdade
2 Lagoa da Pampulha
3 Mercado Central de Belo Horizonte
4 Praça da Savassi
5 CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil
6 Mineirão
7 Parque Municipal das Mangabeiras
8 Palácio das Artes
9 Parque Municipal Américo Renné Giannetti
10 Praça Raul Soares
11 Praça Governador Israel Pinheiro (Praça do Papa)
Sobre o happn
happn é o aplicativo de encontros da vida real. Reconhecido globalmente, é um dos aplicativos mais baixados entre as pessoas que valorizam conexões genuínas. A filosofia do happn está na crença de que o contexto de um encontro adiciona uma dimensão vital à conexão. Essa crença fundamenta o design do aplicativo, que enriquece a experiência dos encontros incorporando a importância do ambiente local. Essa abordagem ressoa com os usuários, oferecendo uma maneira única de descobrir e interagir com pessoas em sua região. Até o momento, o happn conquistou uma base de usuários que ultrapassa 160 milhões de pessoas em todo o mundo. Sua popularidade abrange várias regiões, com concentrações significativas de usuários na Europa Ocidental, América do Sul (particularmente na Argentina e Brasil), bem como na Turquia e Índia. No Brasil, 30 milhões de pessoas estão registradas no aplicativo.
Baixe o nosso aplicativo
O happn pode ser baixado na App Store e Google Play